ÀºÇà¼Ò°³

ÀºÇà¾È³»

  • CEOÀλ縻
  • ¿¬Çõ
  • Á¶Á÷µµ
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ

À±¸®°æ¿µ

  • °æ¿µÀ̳ä
  • À±¸®°­³ç

°æ¿µ°ø½Ã

  • ¿ä¾à°ø½Ã
  • °æ¿µ°ø½Ã

¹®È­»ç¾÷

  • ¹®È­º¹Áö»ç¾÷
  • ½Ã¿Í¼Ò¸®ÀǸ¸³²

PR Room

  • PR Room

ÅÚ·¹¹ðÅ· tel: 1544-3636

»çÀ̹ö°í°´»ó´ã

Home ÀºÇà¼Ò°³ °æ¿µ°ø½Ã ¿ä¾à°ø½Ã

°æ¿µ°ø½Ã

¿ä¾à°ø½Ã

  • ¿µ¾÷°³È²
  • À繫ÇöȲ
  • ¼ÕÀÍÇöȲ
  • ±âŸ
  • Á¦43±â 3/4ºÐ±â¸» : 2012³â 3¿ù¸»(A)
  • Á¦42±â 3/4ºÐ±â¸» : 2011³â 3¿ù¸»(B)
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¸í)
¿µ¾÷°³È²
±¸ºÐ Á¦43±â3/4ºÐ±â¸»(A) Á¦42±â3/4ºÐ±â¸»(B) Áõ°¨(A-B)
ÃÑ ÀÚ »ê 1,427 1,561 -134
ÃÑ ¼ö ½Å 971 1,127 -156
ÃÑ ¿© ½Å 975 1,058 -83
³³ÀÔÀÚº» 45 45 0
ÀÚ±âÀÚº» 418 386 32
Á¡ Æ÷ ¼ö 1 1 0
»óÀå¿©ºÎ ºñ»óÀå ºñ»óÀå
ÀÓÁ÷¿ø¼ö 56 58 -2
°Å·¡ÀÚ¼ö 66,382 67,262 -880
  • Á¦43±â 3/4ºÐ±â¸» : 2012³â 3¿ù¸»
  • Á¦42±â¸»(Àü±â¸») : 2011³â 6¿ù¸»
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¸í)
À繫ÇöȲ
±¸ºÐ Á¦43±â3/4ºÐ±â¸» Á¦42±â¸»(Àü±â¸») Áõ°¨
±¸¼ººñ ±¸¼ººñ
ÀÚ»ê Çö±Ý ¹× ¿¹Ä¡±Ý 141 9.9% 229 14.7% -88
À¯°¡Áõ±Ç 273 19.1% 278 17.8% -5
´ëÃâä±Ç 907 63.6% 936 60.0% -29
À¯ÇüÀÚ»ê 71 5.0% 72 4.6% -1
±âŸÀÚ»ê 35 2.5% 45 2.9% -10
ÀÚ»êÃѰè 1,427 100.0% 1,560 100.0% -133
ºÎ ä ¿¹ ¼ö ±Ý 971 68.0% 1,126 72.2% -155
Â÷ ÀÔ ±Ý 0 0.0% 0 0.0% 0
±âŸºÎä 38 2.7% 40 2.6% -2
ºÎäÃѰè 1,009 70.7% 1,166 74.7% -157
ÀÚ º» ÀÚº»±Ý 45 3.2% 45 2.9% 0
ÀÚº»À׿©±Ý 0 0.0% 0 0.0% 0
ÀÚº»Á¶Á¤ 0 0.0% 0 0.0% 0
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 0 0.0% 2 0.1% -2
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 373 26.1% 347 22.2% 26
ÀÚº»ÃѰè 418 29.3% 394 25.3% 24
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 1,427 100.0% 1,560 100.0% -133
  • Á¦43±â 3/4ºÐ±â(±ÝºÐ±â) : 2012³â 1¿ù1ÀϺÎÅÍ 2012³â3¿ù31ÀϱîÁö
  • Á¦43±â(±Ý±â) ´©°è : 2011³â 7¿ù1ÀϺÎÅÍ 2012³â3¿ù31ÀϱîÁö
  • Á¦42±â2/4ºÐ±â(Àü³âµ¿ºÐ±â) : 2011³â1¿ù1ÀϺÎÅÍ 2011³â3¿ù31ÀϱîÁö
  • Á¦42±â(Àü³âµ¿±â) ´©°è : 2010³â7¿ù1ÀϺÎÅÍ 2011³â3¿ù31ÀϱîÁö
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¸í)
¼ÕÀÍÇöȲ
±¸ºÐ Á¦43±â 3¿ù¸»
3/4ºÐ±â(3°³¿ù)(A)
Á¦42±â 3¿ù¸»
3/4ºÐ±â(3°³¿ù)(B)
Áõ°¨(A-B)
±ÝºÐ±â ´©°è Àü³âµ¿±â ´©°è ºÐ±â ´©Àû
¥°.¿µ¾÷¼öÀÍ 65 194 66 204 -1 -10
1.ÀÌÀÚ¼öÀÍ 62 186 65 197 -3 -11
2.À¯°¡Áõ±ÇóºÐÀÌÀÍ 3 8 1 7 2 1
¥±.¿µ¾÷ºñ¿ë(-) 49 150 55 155 -6 -5
1.ÀÌÀÚºñ¿ë 11 36 12 40 -1 -4
2.À¯°¡Áõ±ÇóºÐ¼ÕÀÍ 0 1 0 0 0 1
3.´ëÃâä±ÇóºÐ¼ÕÀÍ 11 38 16 33 -5 5
4.¼ö¼ö·áºñ¿ë 12 35 11 30 1 5
5.±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë 1 4 1 5 0 -1
6.ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 14 36 15 47 -1 -11
¥².¿µ¾÷ÀÌÀÍ 16 44 11 49 5 -5
¥³.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 0 1 1 1 -1 0
¥´.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(-) 0 0 0 0 0 0
¥µ.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 16 45 12 50 4 -5
¥¶. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë(-) 4 10 3 12 1 -2
¥·. °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¶Ç´Â °è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç) 12 35 9 38 3 -3
IX. Áß´Ü»ç¾÷¼ÕÀÍ 0 0 0 0 0 0
X. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¶Ç´Â ´ç±â¼ø¼Õ½Ç) 12 35 9 38 3 -3
  • Á¦43±â3/4ºÐ±â¸»(A) : 2012³â 3¿ù¸»
  • Á¦42±â3/4ºÐ±â¸»(B) : 2011³â 3¿ù¸»
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¸í)
±âŸ
±¸ºÐ Á¦43±â3/4ºÐ±â¸»(A) Á¦42±â3/4ºÐ±â¸»(B) Áõ°¨(A-B)
°íÁ¤ÀÌÇÏ¿©½ÅºñÀ² 7.97% 6.30% 1.67%
À§Çè°¡ÁßÀڻ꿡 ´ëÇÑ
ÀÚ±âÀÚº» ºñÀ²
* ¹ý±Ô»ó ¿ä±¸µÇ´Â ºñÀ²Àº 5% ÀÌ»óÀÓ
40.56% 34.47% 6.09%
À¯µ¿¼ººñÀ² 97.32% 137.50% -45.18%
¿¹´ëºñÀ² 100.46% 93.91% 6.55%
ÃÑÀÚ»êÀÌÀÍÀ² 2.76% 3.04% -0.28%
ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍÀ² 8.92% 6.85% 2.07%
¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃâ±Ý¾×1) 350 394 -44
¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃ⿬üºñÀ²2) 8.57% 8.69% -0.12%
  • 1) ÃÑ¿©½ÅÁß 3¹é¸¸¿øÀÌÇÏÀÇ ½Å¿ë´ëÃâ±Ý¾×À» ±âÀç
  • 2) ¿¬Ã¼±âÁØ : ±âÇÑÀÇ ÀÌÀÍÀ» »ó½ÇÇÑ ¿©½Å
  • * ¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃâÀܾ×ÀÌ 10¾ï¿øÀÌÇÏÀÎ ÀúÃàÀºÇàÀº¡°¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃâ ±Ý¾× ¹× ¿¬Ã¼ºñÀ²¡±À» °ø½ÃÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

QUICK

  • °æ¿µ°ø½Ã
  • ±Ý¸®¾È³»
  • ÀÌÀÚ°è»ê±â
  • °í°´ÀǼҸ®
  • ÇÏÀÌ·Ð
  • Top