스타저축은행에서 꼼꼼히 따져보고 비교한 다음 많은 혜택을 누려보세요!
예금관련 수수료
(단위 : 원)구분 | 대상항목 | 접수시기 | 징수금액 |
---|---|---|---|
제증명서 발급수수료 | 예금잔액증명서 | 발급 시 | 2,000원 |
거래내역서 | 발급 시 | 1,000원 | |
제사고신고처리수수료 | 인감변경,분실 | 재발급 시 | 건당 2,000원 |
통장분실 | 재발급 시 | 건당 2,000원 | |
텔레뱅킹이용 수수료 | 이용수수료 | 이용시 | 400원 |
텔레뱅킹보안매체 분실 및 변경 | 보안카드 | 재발급 시 | 면제 |
OTP | 발급 시 | 5,000원 | |
자기앞수표관련 수수료 | 사고신고 수수료 | 처리시 | 2,000원 |
미지급 증명서 | 발급시 | 2,000 원 |
타행송금 수수료
(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
송금수수료 | - | 10만원이하 | 500원 |
100만원이하 | 1,000원 | ||
300만원이하 | 1,000원 | ||
1,000만원이하 | 1,500원 | ||
1,000만원초과 | 2,000원 |
CD/ATM 수수료
(단위 : 원)구분 | 대상항목 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
현금지급 | 당행기기 이용 | 마감전 | 면제 |
마감후 | 600원 | ||
타행기기 이용 | 마감전 | 1,000 | |
마감후 | 1,200원 | ||
계좌이체 | CD 공동망 | 10만원 이하 | 800원 |
50만원이하 | 1,000원 | ||
100만원이하 | 1,500원 | ||
300만원이하 | 2,300원 | ||
500만원이하 | 2,800원 | ||
700만원이하 | 3,000원 | ||
1,000만원이하 | 3,500원 |
추가 유의사항
- ① 1회 CD 이체한도 : 600만원 (1일 총 3,000만원)
- ② 1회 현금 인출한도 : 100만원 (1일 총 600만원)
- - 단, 당일 체크카드를 발급 받는 경우, 당일에 한해 이체/지급 거래는 70만원으로 제한.
- 1년간 CD/ATM을 통한 이체 거래 실적이 없으면 당일에 한해 이체/지급 거래는 70만원으로 제한.
대출관련수수료
(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 접수시기 | 징수금액 |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | 부채잔액증명서 | 발급 시 | 건당 2,000원 |
금융거래확인서 | 발급 시 | 건당 2,000원 | |
거래내역서 | 발급 시 | 건당 1,000원 | |
은행조회서(CPA감사용) | 발급 시 | 건당 20,000원 | |
인지대 | 여신 | 대출취급시 | 5천만원 이하 → 없음 |
5천만원 초과 1억원 이하 → 7만원 | |||
1억원 초과 10억원 이하 → 15만원 | |||
10억원 초과 → 35만원 | |||
중도상환수수료 | 담보대출 | 담보일로 부터 | 대출기한 전 상환수수료 |
3년이내 | 최대 2% |
인지세법에 의해 대출약정 체결시 납부하는 수입인지 비용으로 대출금액에 따라 차등 적용되며, 고객과 저축은행이 50%씩 부담됩니다.
준법감시인 심의필 제 2018-16호(2018.11.15)