스타저축은행에 오신것을 환영합니다.

이용안내 | 예금가이드 | 상품공시실 | 스타저축은행 인터넷뱅킹

이용안내

입출금예금

(연이율, 세전, 단위 : %)
입출금예금 관련표이며 상품명, 금액, 금리, 비고 항목이 있습니다.
상품명 금액 금리 비고
보통예금 제한없음 연 0.3% 매분기 마지막월(3,6,9,12월) 셋째주 토요일 결산기준일로 하여 결산기준일 익일에 원금 가산

정기예금 단리식

(연이율, 세전, 단위 : %)
정기예금 단리식 표이며 구분, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 24개월, 36개월,바로가기 항목이 있습니다.
구분 1개월 3개월 6개월 12개월 24개월 36개월 바로가기
정기예금 1.50% 2.00% 3.80% 3.80% 3.50% 3.00% 상품안내 바로가기
e-스타 정기예금 1.00% 2.00% 3.82% 3.80% 1.00% 1.00% 상품안내 바로가기

정기예금 복리식

(연평균수익율, 세전, 단위 : %)
정기예금 복리식 표이며 구분, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 24개월, 36개월, 바로가기 항목이 있습니다.
구분 1개월 3개월 6개월 12개월 24개월 36개월 바로가기
정기예금 1.50% 2.00% 3.83% 3.86% 3.61% 3.13% 상품안내 바로가기
e-스타 정기예금 1.00% 2.00% 3.85% 3.86% 1.00% 1.01% 상품안내 바로가기

정기적금

(연이율, 세전, 단위 : %)
정기적금 표이며 구분,6개월, 12개월, 18개월, 24개월, 36개월, 바로가기 항목이 있습니다.
구분 6개월 12개월 18개월 24개월 36개월 바로가기
정기적금 2.00% 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 상품안내 바로가기
e-스타 정기적금 2.00% 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 상품안내 바로가기

자유적립예금 · 불입금액별 기간별 차등이율 적용

(연이율, 세전, 단위 : %)
자유적립예금 표이며 구분, 1개월미만, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 24개월, 36개월, 바로가기 항목이 있습니다.
구분 1개월미만 1개월 3개월 6개월 12개월 24개월 36개월 바로가기
자유적립예금 보통예금 금리 1.50% 2.00% 3.80% 3.80% 3.50% 3.00% 상품안내 바로가기